国产日韩欧美精品,国产免费一区二区三区在线能观看,国产一区高清在线,美女久久久久久久久久久,女教师一区二区,日韩欧美综合久久,欧美一区二区免费在线

 
>

產(chǎn)品業(yè)績(jì)

年份 名稱(chēng) 數量 主尺度
船長(cháng)×船寬×型深
主機型號×kW 舵槳型號 用戶(hù)
2008 2942KW全回轉拖船 1 36x9.8x4.5 YANMAR 6EY26 KAWASAKI KST-180ZF/B 泰州電廠(chǎng)
2008 2942KW全回轉拖船 2 34x10.2x4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205FP 山海關(guān)船廠(chǎng)
2008 71M起錨供應船 2 70.7x16x7.2 MAK 8M32C BERG BCP 950 埃及
2008 2942KW全回轉拖船 1 34x10.2x4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205FP MK1 溫州港
2008 65T全回轉拖船 4 30.8x11x5.7 NIIGATA 6L28HLX NIIGATA ZP-41 Svitzer A/S
2008 2942KW全回轉拖船 2 35x9.8x4.5 YANMAR 6EY26 SCHOTTEL SRP1212FP 欽州石化
2008 3824KW全回轉拖船 1 37.6x10.6x4.9 YANMAR 6EY26 AQM US205FP 青島港
2007 3824KW全回轉拖船 1 37.6x10.4x4.8 YANMAR 6EY26 AQM US205FP 滬東中華船廠(chǎng)
2007 2940KW全回轉拖船 1 34x10.2x4.5 NIIGATA 6L26HLX NIIGATA ZP-31 寧波開(kāi)發(fā)區
2007 4418KW消拖兩用船 1 40.25x11x4.9 NIIGATA 6L28HLX NIIGATA ZP-41 寧波開(kāi)發(fā)區
2007 3680KW全回轉拖船 2 35x11x5.3 YANMAR 6EY26 KAWASAKI KST-200ZF/B 國投曹妃甸
2007 3530KW全回轉拖船 2 32.5x10.2x4.6 YANMAR 6EY26 SCHOTTEL SRP1215 大連港
2007 3236KW全回轉拖船 2 32.5x10.2x4.6 YANMAR 6EY26 SCHOTTEL SRP1212 大連港
2007 3088KW全回轉拖船 4 32.5x10.2x4.6 YANMAR 6EY26 AQM US205FP MK1 大連港
2007 3678KW全回轉拖船 1 35x11x5.3 YANMAR 6EY26 KAWASAKI KST-200ZF/B 文沖船廠(chǎng)
2007 2942KW全回轉拖船 2 35x9.8x4.4 YANMAR 6EY26 AQM US205FP MK1 大連港
2007 4780KW全回轉拖船 2 35x11x5.3 DAIHATSU 8DKM-28(F) AQM US205FP 營(yíng)口港
2007 3530KW全回轉拖船 4 38x10.4x4.8 DAIHATSU 8DKM-28 AQM US205FP 營(yíng)口港
2007 2500KW全回轉拖船 4 34.5x10x4.7 NIIGATA 6L25HX NIIGATA ZP-21 營(yíng)口港
2007 2942KW全回轉拖船 2 35.2x10x4.4 YANMAR 6EY26 AQM US205FP MK1 防城港
首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)次:24/30頁(yè)  共590條記錄 20條記錄/頁(yè) 轉到:
Copyright (C) 2010-2025 zjshipyard.com. All Rights Reserved 
地址:江蘇省鎮江市京江路8號  電話(huà):0086-511-85637101 85637218  傳真:0086-511-85637107